Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 746 19.41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 460 11.97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 768 19.98%
4 PENSIUNAN 95 2.47%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 100 2.60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0.29%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.18%
8 PERDAGANGAN 107 2.78%
9 PETANI/PEKEBUN 523 13.61%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 326 8.48%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 172 4.47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.03%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.03%
65 GURU 47 1.22%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.05%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 5 0.13%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 29 0.75%
85 PERANGKAT DESA 5 0.13%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 423 11.00%
89 LAINNYA 2 0.05%
JUMLAH 3844 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3844 100.00%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Pemkab Purworejo

   

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Klepu - Pituruh KM 0,5 Desa Pituruh Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
Desa : Pituruh
Kecamatan : Pituruh
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54263
Telepon : 02756451533
Email : pituruh.pituruh@purworejokab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:88
    Total Pengunjung:33.325
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.26.83
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

16 Oktober 2020 | 159 Kali
BERITA DESA PITURUH ADA DI WEBSITE SEBELAH
26 Agustus 2016 | 927 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 566 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 626 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 125 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 615 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 664 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 927 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 762 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 664 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 633 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 626 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 616 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
24 Agustus 2016 | 615 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 762 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 332 Kali
Profil Potensi Desa
30 April 2014 | 116 Kali
LKMD
29 Juli 2013 | 616 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
22 April 2014 | 104 Kali
Pengaduan
31 Maret 2013 | 106 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 92 Kali
Undang Undang